ক্রমিক নং | গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
০১ | পাথালিয়া কান্দি | ৭৪৬ জন | ৭৯৫ জন | ১৫৪১ জন |
০২ | নজরপুর | ২৯৬ জন | ২৮৪ জন | ৫৮০ জন |
০৩ | খোদেদাউদপুর | ১২২৯ জন | ১২৪২ জন | ২৪৭১ জন |
০৪ | উজানের কান্দি | ২০৪ জন | ২০৯ জন | ৪১৩ জন |
০৫ | ঘনিয়ারচর | ২২৪৯ জন | ২২৫২ জন | ৪৫০১ জন |
০৬ | মুন্সিকান্দি | ২৬২ জন | ২২৮ জন | ৪৯০ জন |
০৭ | দড়িকান্দি | ২৬৩ জন | ২৬৩ জন | ৫২৬ জন |
০৮ | আছাদপুর | ৪৫৩ জন | ৩৯২ জন | ৮৪৫ জন |
০৯ | নোয়াগাঁও | ৪১৫ জন | ৪২৯ জন | ৮৪৪ জন |
১০ | চেৎপুর | ৭২৯ জন | ৫৬৫ জন | ১২৯৪ জন |
১১ | কৃষ্ণপুর | ৬৬৩ জন | ৬৬৪ জন | ১৩২৭ জন |
১২ | কলাগাছিয়া | ৮৭২ জন | ৯৩০ জন | ১৮০২ জন |
১৩ | কৃপারামপুর | ৫৯২ জন | ৫৮৬ জন | ১১৭৮ জন |
১৪ | তেভাগিয়া | ৬৬০ জন | ৬৮৩ জন | ১৩৪৩ জন |
১৫ | চারকুড়িয়া | ৪৭৯ জন | ৫১৫ জন | ৯৯৪ জন |
১৬ | দয়রাকান্দি | ২২৩ জন | ২১৫ জন | ৪৩৮ জন |
১৭ | দত্তের কান্দি | ৫৯০র জন | ৪২০ জন | ১০১০ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস